Radiologie/Bildgebende Verfahren/Strahlenmedizin
Die Liste enthält 394 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 2405GB | Terrier, Spiral CT of the Abdomen. | 21,-- | ![]() |
| 4339IB | Thomsen, Contrast media. | 19,-- | ![]() |
| 2995FB | Tian, Molecular Imaging. | 17,-- | ![]() |
| 40683HB | Tilkemeier, Quality Evaluation In Cardiovascular Imaging. | 15,-- | ![]() |
| 4957BB | Todua, Noninvasive Radiologic Diagnosis of Extracranial Vascular Pathologies. | 19,-- | ![]() |
| 1214LB | Tonolini, Imaging and Intervention in Urinary Tract Infections and Urosepsis. | 13,-- | ![]() |
| 2149BB | Tonolini, Imaging of Ulcerative Colitis. | 11,-- | ![]() |
| 36551HB | Tranquart, Echographie de Contraste. | 14,-- | ![]() |
| 2293CB | Triulzi, Perinatal Neuroradiology. | 18,-- | ![]() |
| 8475JB | Trivedi, 3D Imaging Technologies in Atherosclerosis. | 16,-- | ![]() |
|
Einträge 361–370 von 394
|
|||


