Radiologie/Bildgebende Verfahren/Strahlenmedizin
Die Liste enthält 397 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 860CB | Tagliafico, A Radiologically-Guided Approach to Musculoskeletal Anatomy. | 11,-- | ![]() |
| 946AB | Tamraz, MRI Principles of the Head, Skull Base and Spine. | 16,-- | ![]() |
| 950AB | Teller, MRI Atlas of Orthopedics and Traumatology of the Knee. | 18,-- | ![]() |
| 2405GB | Terrier, Spiral CT of the Abdomen. | 21,-- | ![]() |
| 4339IB | Thomsen, Contrast media. | 19,-- | ![]() |
| 2995FB | Tian, Molecular Imaging. | 17,-- | ![]() |
| 40683HB | Tilkemeier, Quality Evaluation In Cardiovascular Imaging. | 15,-- | ![]() |
| 4957BB | Todua, Noninvasive Radiologic Diagnosis of Extracranial Vascular Pathologies. | 19,-- | ![]() |
| 1214LB | Tonolini, Imaging and Intervention in Urinary Tract Infections and Urosepsis. | 13,-- | ![]() |
| 2149BB | Tonolini, Imaging of Ulcerative Colitis. | 11,-- | ![]() |
|
Einträge 361–370 von 397
|
|||


