Radiologie/Bildgebende Verfahren/Strahlenmedizin
Die Liste enthält 397 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 36551HB | Tranquart, Echographie de Contraste. | 14,-- | ![]() |
| 2293CB | Triulzi, Perinatal Neuroradiology. | 18,-- | ![]() |
| 8475JB | Trivedi, 3D Imaging Technologies in Atherosclerosis. | 16,-- | ![]() |
| 6889FB | Trombetta, Alternate Fractionation in Radiotherapy. | 18,-- | ![]() |
| 39471HB | Ulmer, fMRI – basics and clinical applications. | 19,-- | ![]() |
| 4054BB | Umutlu, PET/MR Imaging. | 13,-- | ![]() |
| 980AB | Valk, Magnetic resonance in dementia. | 22,-- | ![]() |
| 2341GB | Valk, Positron Emission Tomography. | 14,-- | ![]() |
| 981AB | Valk, Positron Emission Tomography. | 16,-- | ![]() |
| 1868CB | Venkatesh, Magnetic Resonance Elastography. | 16,-- | ![]() |
|
Einträge 371–380 von 397
|
|||


