Radiologie/Bildgebende Verfahren/Strahlenmedizin
Die Liste enthält 394 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 6889FB | Trombetta, Alternate Fractionation in Radiotherapy. | 18,-- | ![]() |
| 39471HB | Ulmer, fMRI – basics and clinical applications. | 19,-- | ![]() |
| 4054BB | Umutlu, PET/MR Imaging. | 13,-- | ![]() |
| 980AB | Valk, Magnetic resonance in dementia. | 22,-- | ![]() |
| 2341GB | Valk, Positron Emission Tomography. | 14,-- | ![]() |
| 981AB | Valk, Positron Emission Tomography. | 16,-- | ![]() |
| 1868CB | Venkatesh, Magnetic Resonance Elastography. | 16,-- | ![]() |
| 34665AB | Viana, Joint Imaging in Childhood and Adolescence. 2nd Ed. | 18,-- | ![]() |
| 33994AB | Vijayaraghavan, Atlas of Fetal Imaging. | 19,-- | ![]() |
| 991AB | Vogl, Computed Tomography. | 7,-- | ![]() |
|
Einträge 371–380 von 394
|
|||


