Radiologie/Bildgebende Verfahren/Strahlenmedizin
Die Liste enthält 397 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 1316MB | Ruggieri, Tumors of the Sacrum. | 20,-- | ![]() |
| 1806CB | Sabe, Multi-Modality Atherosclerosis Imaging and Diagnosis. | 26,-- | ![]() |
| 7092GB | Sacerdoti, Advanced Imaging Techniques in Clinical Pathology. | 18,-- | ![]() |
| 6685FB | Sack, Quantification of Biophysical Parameters in Medical Imaging. | 12,-- | ![]() |
| 6776JB | Sadeghian, Echocardiographic Atlas of Adult Congenital Heart Disease. | 22,-- | ![]() |
| 3121MB | Sadeghpour, Case-Based Textbook of Echocardiography. | 15,-- | ![]() |
| 37947HB | Sanches, Ultrasound Imaging. | 22,-- | ![]() |
| 1023KB | Sasai, Radiation Therapy for Extranodal Lymphomas. | 18,-- | ![]() |
| 2059MB | Sauerwein, Neutron Capture Therapy. | 21,-- | ![]() |
| 7936DB | Scarabino, Imaging Gliomas After Treatment. | 18,-- | ![]() |
|
Einträge 321–330 von 397
|
|||


