Radiologie/Bildgebende Verfahren/Strahlenmedizin
Die Liste enthält 397 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 5084FB | Pokorski, Respiratory Carcinogenesis. | 14,-- | ![]() |
| 4823DB | Pons-Llado, Atlas of Non-Invasive Coronary Angiography by Multidetector Computed | 14,-- | ![]() |
| 6023FB | Pronin, CT and MRI of Skull Base Lesions. | 12,-- | ![]() |
| 1818CB | Rajesh, Crohn´s Disease. | 16,-- | ![]() |
| 1099KB | Rama Murthy, Imaging of Fetal Brain and Spine. | 23,-- | ![]() |
| 1966MB | Ratib, Atlas of PET/MR imaging in oncology. | 18,-- | ![]() |
| 1027KB | Regge, Hepatobiliary and Pancreatic Cancer. | 17,-- | ![]() |
| 1247CB | Regine, Contrast-Enhanced Ultrasound of the Urinary Tract. | 13,-- | ![]() |
| 5739EB | Reidy, Radiological Interventions in Obstetrics and Gynaecology. | 12,-- | ![]() |
| 783AB | Reimer, Clinical MR Imaging. | 18,-- | ![]() |
|
Einträge 301–310 von 397
|
|||


