Radiologie/Bildgebende Verfahren/Strahlenmedizin
Die Liste enthält 351 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 10989GB | Lim, Neoplasms of the Biliary Tract. | 23,-- | ![]() |
| 2852BB | Lo Re, Crohn’s Disease. | 14,-- | ![]() |
| 1862LB | Lopci, Atlas in Response to Immunotherapy. | 19,-- | ![]() |
| 10257DB | Lu, Diagnostic Imaging of Emerging Infectious Diseases. | 15,-- | ![]() |
| 8548DB | Lu, Nasopharyngeal Cancer. | 32,-- | ![]() |
| 37346HB | Ludewig, Die physikalischen Grundlagen des Betriebes von Röntgenröhren mit dem I | 84,-- | ![]() |
| 1957BB | Luna, Functional Imaging in Oncology. | 21,-- | ![]() |
| 4982EB | Luna, Functional Imaging in Oncology. | 22,-- | ![]() |
| 33807AB | Lyubchenko, Nanoscale Imaging. | 24,-- | ![]() |
| 5263GB | Manfrè, Spinal Instability. | 12,-- | ![]() |
|
Einträge 211–220 von 351
|
|||


