Radiologie/Bildgebende Verfahren/Strahlenmedizin
Die Liste enthält 311 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 5951GB | Herrmann, Radioguided Surgery. | 19,-- | ![]() |
| 83LB | Hetzar, Die Sialographie. | 17,50 | ![]() |
| 8970BB | Hetzar, Die Sialographie. | 15,40 | ![]() |
| 4540IB | Hodler, Diseases of the Chest and Heart 2015-2018. | 14,-- | ![]() |
| 5636GB | Hogg, Digital Mammography. | 18,-- | ![]() |
| 12355DB | Iagaru, PET/MRI in Oncology. | 15,-- | ![]() |
| 1497MB | Iagaru, PET/MRI in Oncology. | 14,-- | ![]() |
| 3898BB | Inoue, Personalized Pathway-Activated Systems Imaging in Oncology. | 21,-- | ![]() |
| 4633CB | Isaacson, Prostatic Artery Embolization. | 18,-- | ![]() |
| 44280HB | Ishii, Intravital Imaging of Dynamic Bone and Immune Systems. | 18,-- | ![]() |
|
Einträge 141–150 von 311
|
|||


