Wirtschaft – Politik – Sozialwissenschaften
Die Liste enthält 2614 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 34603AB | Staub, Quality Assurance and Accreditation in Foreign Language Education. | 19,-- | ![]() |
| 42811HB | Staubmann, Rationality in the Social Sciences. | 12,-- | ![]() |
| 41449HB | Steden, Das System der Finanzierung von Technologieentwicklung am Beispiel der P | 12,-- | ![]() |
| 36147AB | Stegbauer, Corona-Netzwerke. | 7,-- | ![]() |
| 9966GB | Stein Smith, Blockchain, Artificial Intelligence and Financial Services. | 16,-- | ![]() |
| 6427BB | Steinberg, Projektmanagement in der Praxis. 2. Aufl. | 14,-- | ![]() |
| 8337EB | Stejskal, Knowledge Spillovers in Regional Innovation Systems. | 13,-- | ![]() |
| 2926LB | Stellinga, Money and Debt: The Public Role of Banks. | 13,-- | ![]() |
| 8114GB | Stempfhuber, Praktiken der Überwachten. | 14,-- | ![]() |
| 10987GB | Steppuhn, Smart School. | 7,-- | ![]() |
|
Einträge 2211–2220 von 2614
|
|||


