Mathematik
Die Liste enthält 1769 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 10232JB | Shen, Multiscale Signal Analysis and Modeling. | 21,-- | ![]() |
| 10210JB | Sheng, International Symposium in Memory of Hua Loo Keng. | 21,-- | ![]() |
| 10209JB | Sheng, International Symposium in Memory of Hua Loo Keng. Vol. 1. | 18,-- | ![]() |
| 10025GB | Shibuya, Digital Transformation of Identity in the Age of Artificial Intelligenc | 14,-- | ![]() |
| 38284HB | Shikhman, Topological aspects of nonsmooth optimization. | 18,-- | ![]() |
| 6909IB | Shinmura, High-dimensional Microarray Data Analysis. | 12,-- | ![]() |
| 2000FB | Shonkwiler, Mathematical Biology. | 14,-- | ![]() |
| 333NB | Shvydkoy, Dynamics and Analysis of Alignment Models of Collective Behavior. | 16,-- | ![]() |
| 4758FB | Siddiqi, Mathematical Models, Methods and Applications. | 18,-- | ![]() |
| 7105FB | Sidoravicius, Sojourns in Probability Theory and Statistical Physics – III. | 20,-- | ![]() |
|
Einträge 1541–1550 von 1769
|
|||


