Informatik
Die Liste enthält 1342 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 1499MB | Raza, Understanding and Using Rough Set Based Feature Selection. | 18,-- | ![]() |
| 6679FB | Reddy Edla, Advances in Machine Learning and Data Science. | 21,-- | ![]() |
| 7228IB | Reisig, Carl Adam Petri. | 12,-- | ![]() |
| 4450JB | Rempp, Model Driven SOA. | 7,-- | ![]() |
| 1505MB | Resch, Sustained Simulation Performance 2017. | 18,-- | ![]() |
| 9791JB | Resch, Sustained Simulation Performance 2018 and 2019. | 21,-- | ![]() |
| 737EB | Restivo, Theoretical Computer Science. | 9,-- | ![]() |
| 635EB | Reusch, Computational Intelligence. Theory and Applications. | 15,-- | ![]() |
| 10252GB | Reussner, Managed Software Evolution. | 13,-- | ![]() |
| 5803FB | Reuter, Sicherheitskritische Mensch-Computer-Interaktion. | 13,-- | ![]() |
|
Einträge 1021–1030 von 1342
|
|||


