Gesamtbestand
Die Liste enthält 37088 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
45336HB | Sung, Diamond nanotechnology. | 14,-- | ![]() |
44258HB | Sung, State-of-the-Art Upcycling Research and Practice. | 20,-- | ![]() |
32709AB | Sunjic, Signposts to Chiral Drugs. | 23,-- | ![]() |
37618HB | Sunkar, MicroRNAs in Plant Development and Stress Responses. | 20,-- | ![]() |
7186FB | Sunko, Angle Resolved Photoemission Spetroscopy of Delafossite Metals. | 16,-- | ![]() |
5735FB | Sunna, Peptides and Peptide-based Biomaterials and their Biomedical Applications | 17,-- | ![]() |
5465FB | Sünner, Photonische Kristallresonatoren hoher Güte. | 14,-- | ![]() |
675JB | Sunnerhagen, Comparative Genomics. | 20,-- | ![]() |
167VB | Sunta, Unraveling Thermoluminescence. | 16,-- | ![]() |
11677GB | Supan, Grundzüge der physischen Erdkunde. | 15,-- | ![]() |
Einträge 32411–32420 von 37088
|