Gesamtbestand
Die Liste enthält 29941 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 10155JB | Liu, MicroRNA regulatory network. | 17,-- | ![]() |
| 11679DB | Liu, Multifunctional Nanoprobes. | 17,-- | ![]() |
| 9348VB | Liu, Nano Mechanics and Materials: Theory, Multiscale Methods and Applications. | 21,-- | ![]() |
| 34873AB | Liu, Nanomechanics of Graphene and Design of Graphene Composites. | 19,-- | ![]() |
| 6147VB | Liu, Nanoscale Structure and Assembly at Solid-Fluid Interfaces. | 22,-- | ![]() |
| 44892HB | Liu, Nanoscale Structure and Assembly at Solid-fluid Interfaces. Volume I, Inter | 26,-- | ![]() |
| 10951GB | Liu, Networked Control Under Communication Constraints. | 18,-- | ![]() |
| 4164CB | Liu, Nonlinear Adiabatic Evolution of Quantum Systems. | 14,-- | ![]() |
| 1690MB | Liu, Optimization and Management in Manufacturing Engineering. | 18,-- | ![]() |
| 467KB | Liu, Pediatric Lens Diseases. | 16,-- | ![]() |
|
Einträge 16251–16260 von 29941
|
|||


