Gesamtbestand
Die Liste enthält 36823 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| 34065AB | Kahraman, Fuzzy Multi-criteria Decision-Making Using Neutrosophic Sets. | 21,-- | ![]() |
| 11773GB | Kahraman, Intelligent and Fuzzy Techniques for Emerging Conditions and Digital T | 24,-- | ![]() |
| 11774GB | Kahraman, Intelligent and Fuzzy Techniques for Emerging Conditions and Digital T | 25,-- | ![]() |
| 12883DB | Kahraman, Intelligent and Fuzzy Techniques in Aviation 4.0. | 24,-- | ![]() |
| 44189HB | Kahraman, Intelligent and Fuzzy Techniques: Smart and Innovative Solutions. | 21,-- | ![]() |
| 4968EB | Kaila, Molecular Imaging of the Brain. | 12,-- | ![]() |
| 44415HB | Kainz, Computergestützte Distribuierung von Informations- und Kommunikationssyst | 10,-- | ![]() |
| 5922GB | Kaiser Wilhelms-Akademie: I. Nachtrag zum Verezeichnis der Büchersammlung der Ka | 25,-- | ![]() |
| 8134IB | Kaiser, Atmungsmechanismus und Blutzirkulation. | 17,50 | ![]() |
| 8133IB | Kaiser, Atmungsmechanismus und Blutzirkulation. | 17,50 | ![]() |
|
Einträge 16111–16120 von 36823
|
|||


