Gesamtbestand
Die Liste enthält 37088 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
No. |
Beschreibung Kurztitel |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
3458BB | Hardikar, Pancreatic Islet Biology. | 24,-- | ![]() |
4508FB | Hardiman, Neurodegenerative Disorders. | 18,-- | ![]() |
340ZB | Harding, Discovering Reality. | 22,-- | ![]() |
4879MB | Harding, Not the other avant-garde : the transnational foundations of avant-gard | 17,-- | ![]() |
13250DB | Hardjono, The Emergence Paradigm in Quality Management. | 20,-- | ![]() |
32129AB | Härdle, Applied Multivariate Statistical Analysis. 4th ed. | 16,-- | ![]() |
6489IB | Härdle, Applied quantitative finance. | 15,-- | ![]() |
3600DB | Härdle, Statistical Methods for Biostatistics and Related Fields. | 14,-- | ![]() |
6490FB | Hardt, Craniofacial Trauma. | 21,-- | ![]() |
280ZB | Hardt, Microfluidic Technologies for Miniaturized Analysis Systems. | 30,-- | ![]() |
Einträge 13191–13200 von 37088
|